Champignons dans les Hauts-de-France : le point de la semaine du 26 octobre
La semaine du 26 octobre, la chanterelle grise est l’espèce la mieux placée dans les Hauts-de-France : conditions au moins favorables dans 5 départements sur 5, jusqu’à 89 dans le Pas-de-Calais. En moyenne 57 mm de pluie en deux semaines.
Ce qui a changé dans la semaine
- Dimanche 1 novembre · Conditions excellentes pour la coulemelle dans le Pas-de-Calais (62) : indice 80.
- Vendredi 30 octobre · Conditions excellentes pour la chanterelle grise dans le Pas-de-Calais (62) : indice 86.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise dans le Nord (59) : indice 63.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour la trompette de la mort dans l’Aisne (02) : indice 62.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour la coulemelle dans l’Oise (60) : indice 62.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise dans la Somme (80) : indice 62.
- Vendredi 30 octobre · Conditions favorables pour la chanterelle grise dans l’Aisne (02) : indice 46.
- Vendredi 30 octobre · Conditions favorables pour la chanterelle grise dans l’Oise (60) : indice 41.
- Jeudi 29 octobre · Conditions excellentes pour la girolle dans le Pas-de-Calais (62) : indice 89.
- Jeudi 29 octobre · Conditions très favorables pour la trompette de la mort dans l’Oise (60) : indice 61.
Cèpes
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Pas-de-Calais (62) | 65 très favorable | 64 → |
| Nord (59) | 57 favorable | 71 ↘ |
| Somme (80) | 49 favorable | 61 ↘ |
| Aisne (02) | 46 favorable | 60 ↘ |
| Oise (60) | 27 possible | 44 ↘ |
Girolles
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Pas-de-Calais (62) | 73 très favorable | 60 ↗ |
| Nord (59) | 65 très favorable | 62 → |
| Somme (80) | 65 très favorable | 47 ↗ |
| Aisne (02) | 64 très favorable | 53 ↗ |
| Oise (60) | 61 très favorable | 38 ↗ |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Pas-de-Calais (62) | 74 très favorable | 60 ↗ |
| Nord (59) | 67 très favorable | 65 → |
| Somme (80) | 65 très favorable | 56 ↗ |
| Aisne (02) | 60 très favorable | 48 ↗ |
| Oise (60) | 52 favorable | 46 ↗ |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Pas-de-Calais (62) | 62 très favorable | 49 ↗ |
| Nord (59) | 46 favorable | 46 → |
| Somme (80) | 44 favorable | 36 ↗ |
| Aisne (02) | 36 possible | 19 ↗ |
| Oise (60) | 20 possible | 16 → |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Pas-de-Calais (62) | 89 excellent | 32 ↗ |
| Nord (59) | 69 très favorable | 22 ↗ |
| Somme (80) | 69 très favorable | 19 ↗ |
| Aisne (02) | 57 favorable | 16 ↗ |
| Oise (60) | 50 favorable | 12 ↗ |
Coulemelles
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Pas-de-Calais (62) | 80 excellent | 62 ↗ |
| Nord (59) | 72 très favorable | 67 ↗ |
| Somme (80) | 71 très favorable | 56 ↗ |
| Aisne (02) | 67 très favorable | 58 ↗ |
| Oise (60) | 64 très favorable | 37 ↗ |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.