Champignons en Île-de-France : le point de la semaine du 19 octobre
La semaine du 19 octobre, le cèpe est l’espèce la mieux placée en Île-de-France : conditions au moins favorables dans 6 départements sur 8, jusqu’à 59 dans le Val-de-Marne. En moyenne 43 mm de pluie en deux semaines.
Cèpes
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Val-de-Marne (94) | 59 favorable | – |
| Seine-et-Marne (77) | 56 favorable | – |
| Paris (75) | 46 favorable | – |
| Hauts-de-Seine (92) | 45 favorable | – |
| Essonne (91) | 44 favorable | – |
| Seine-Saint-Denis (93) | 40 favorable | – |
| Yvelines (78) | 38 possible | – |
| Val-d'Oise (95) | 36 possible | – |
Girolles
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 46 favorable | – |
| Val-de-Marne (94) | 46 favorable | – |
| Paris (75) | 41 favorable | – |
| Essonne (91) | 41 favorable | – |
| Hauts-de-Seine (92) | 41 favorable | – |
| Yvelines (78) | 39 possible | – |
| Seine-Saint-Denis (93) | 29 possible | – |
| Val-d'Oise (95) | 28 possible | – |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Val-de-Marne (94) | 53 favorable | – |
| Paris (75) | 43 favorable | – |
| Seine-et-Marne (77) | 43 favorable | – |
| Hauts-de-Seine (92) | 43 favorable | – |
| Essonne (91) | 38 possible | – |
| Yvelines (78) | 36 possible | – |
| Seine-Saint-Denis (93) | 35 possible | – |
| Val-d'Oise (95) | 35 possible | – |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 21 possible | – |
| Val-de-Marne (94) | 19 peu probable | – |
| Essonne (91) | 18 peu probable | – |
| Hauts-de-Seine (92) | 17 peu probable | – |
| Paris (75) | 16 peu probable | – |
| Yvelines (78) | 16 peu probable | – |
| Seine-Saint-Denis (93) | 14 peu probable | – |
| Val-d'Oise (95) | 14 peu probable | – |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 18 peu probable | – |
| Essonne (91) | 16 peu probable | – |
| Val-de-Marne (94) | 15 peu probable | – |
| Paris (75) | 13 peu probable | – |
| Hauts-de-Seine (92) | 13 peu probable | – |
| Yvelines (78) | 12 peu probable | – |
| Seine-Saint-Denis (93) | 11 peu probable | – |
| Val-d'Oise (95) | 11 peu probable | – |
Coulemelles
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Val-de-Marne (94) | 56 favorable | – |
| Seine-et-Marne (77) | 50 favorable | – |
| Paris (75) | 44 favorable | – |
| Hauts-de-Seine (92) | 44 favorable | – |
| Essonne (91) | 40 favorable | – |
| Yvelines (78) | 36 possible | – |
| Seine-Saint-Denis (93) | 33 possible | – |
| Val-d'Oise (95) | 32 possible | – |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.