Champignons en Provence-Alpes-Côte d'Azur : le point de la semaine du 26 octobre
La semaine du 26 octobre, la girolle est l’espèce la mieux placée en Provence-Alpes-Côte d'Azur : conditions au moins favorables dans 5 départements sur 6, jusqu’à 100 dans les Bouches-du-Rhône. En moyenne 97 mm de pluie en deux semaines.
Ce qui a changé dans la semaine
- Dimanche 1 novembre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise dans les Alpes-Maritimes (06) : indice 66.
- Vendredi 30 octobre · Conditions favorables pour la coulemelle dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) : indice 51.
- Vendredi 30 octobre · Conditions favorables pour la trompette de la mort dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) : indice 41.
- Jeudi 29 octobre · Conditions excellentes pour la chanterelle grise dans le Var (83) : indice 81.
- Jeudi 29 octobre · Conditions très favorables pour la trompette de la mort dans les Alpes-Maritimes (06) : indice 64.
- Fin de saison dans 1 cas : pied de mouton.
Cèpes
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 100 excellent | 100 → |
| Vaucluse (84) | 100 excellent | 100 → |
| Var (83) | 99 excellent | 100 → |
| Alpes-Maritimes (06) | 44 favorable | 68 ↘ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 26 possible | 43 ↘ |
| Hautes-Alpes (05) | 0 peu probable | 0 → |
Girolles
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 100 excellent | 100 → |
| Vaucluse (84) | 100 excellent | 100 → |
| Var (83) | 98 excellent | 100 → |
| Alpes-Maritimes (06) | 60 très favorable | 75 ↘ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 51 favorable | 56 ↘ |
| Hautes-Alpes (05) | 8 peu probable | 8 → |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 100 excellent | 100 → |
| Var (83) | 100 excellent | 84 ↗ |
| Vaucluse (84) | 100 excellent | 99 → |
| Alpes-Maritimes (06) | 60 très favorable | 62 → |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 43 favorable | 34 ↗ |
| Hautes-Alpes (05) | 0 peu probable | 0 → |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 91 excellent | 93 → |
| Vaucluse (84) | 85 excellent | 93 ↘ |
| Var (83) | 75 très favorable | 84 ↘ |
| Alpes-Maritimes (06) | 30 possible | 67 ↘ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 19 peu probable | 44 ↘ |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 92 excellent | 63 ↗ |
| Vaucluse (84) | 88 excellent | 78 ↗ |
| Var (83) | 81 excellent | 48 ↗ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 71 très favorable | 50 ↗ |
| Alpes-Maritimes (06) | 66 très favorable | 45 ↗ |
| Hautes-Alpes (05) | 5 peu probable | 3 → |
Coulemelles
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 100 excellent | 100 → |
| Var (83) | 100 excellent | 100 → |
| Vaucluse (84) | 100 excellent | 100 → |
| Alpes-Maritimes (06) | 65 très favorable | 67 → |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 53 favorable | 38 ↗ |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.