Champignons dans le Grand Est : le point de la semaine du 26 octobre
La semaine du 26 octobre, la chanterelle grise est l’espèce la mieux placée dans le Grand Est : conditions au moins favorables dans 10 départements sur 10, jusqu’à 86 dans les Ardennes. En moyenne 54 mm de pluie en deux semaines.
Ce qui a changé dans la semaine
- Dimanche 1 novembre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise dans l’Aube (10) : indice 60.
- Samedi 31 octobre · Conditions excellentes pour la chanterelle grise dans les Ardennes (08) : indice 83.
- Samedi 31 octobre · Conditions très favorables pour la trompette de la mort en Haute-Marne (52) : indice 62.
- Samedi 31 octobre · Conditions très favorables pour la coulemelle en Meurthe-et-Moselle (54) : indice 61.
- Vendredi 30 octobre · Conditions excellentes pour la chanterelle grise dans le Haut-Rhin (68) : indice 80.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise dans la Meuse (55) : indice 69.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise dans la Moselle (57) : indice 69.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise en Haute-Marne (52) : indice 65.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise dans le Bas-Rhin (67) : indice 63.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour le cèpe dans le Bas-Rhin (67) : indice 60.
- Jeudi 29 octobre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise dans les Ardennes (08) : indice 66.
- Jeudi 29 octobre · Conditions très favorables pour la girolle en Meurthe-et-Moselle (54) : indice 62.
Cèpes
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Haut-Rhin (68) | 66 très favorable | 71 ↘ |
| Ardennes (08) | 53 favorable | 64 ↘ |
| Marne (51) | 53 favorable | 72 ↘ |
| Meuse (55) | 51 favorable | 65 ↘ |
| Moselle (57) | 51 favorable | 56 ↘ |
| Bas-Rhin (67) | 51 favorable | 63 ↘ |
| Aube (10) | 50 favorable | 63 ↘ |
| Haute-Marne (52) | 42 favorable | 57 ↘ |
Girolles
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 69 très favorable | 55 ↗ |
| Meuse (55) | 66 très favorable | 59 ↗ |
| Moselle (57) | 66 très favorable | 55 ↗ |
| Haut-Rhin (68) | 65 très favorable | 70 ↘ |
| Aube (10) | 64 très favorable | 64 → |
| Marne (51) | 63 très favorable | 63 → |
| Bas-Rhin (67) | 61 très favorable | 61 → |
| Haute-Marne (52) | 57 favorable | 58 → |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 67 très favorable | 48 ↗ |
| Haut-Rhin (68) | 67 très favorable | 66 → |
| Marne (51) | 64 très favorable | 62 → |
| Meuse (55) | 64 très favorable | 51 ↗ |
| Moselle (57) | 64 très favorable | 47 ↗ |
| Aube (10) | 62 très favorable | 53 ↗ |
| Bas-Rhin (67) | 62 très favorable | 56 ↗ |
| Haute-Marne (52) | 57 favorable | 48 ↗ |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 53 favorable | 38 ↗ |
| Haut-Rhin (68) | 53 favorable | 55 → |
| Moselle (57) | 48 favorable | 24 ↗ |
| Meuse (55) | 47 favorable | 36 ↗ |
| Marne (51) | 41 favorable | 42 → |
| Haute-Marne (52) | 41 favorable | 38 → |
| Aube (10) | 38 possible | 35 → |
| Bas-Rhin (67) | 37 possible | 33 → |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 86 excellent | 21 ↗ |
| Haut-Rhin (68) | 79 très favorable | 63 ↗ |
| Meuse (55) | 76 très favorable | 27 ↗ |
| Moselle (57) | 74 très favorable | 32 ↗ |
| Haute-Marne (52) | 67 très favorable | 36 ↗ |
| Bas-Rhin (67) | 64 très favorable | 32 ↗ |
| Aube (10) | 60 très favorable | 19 ↗ |
| Marne (51) | 59 favorable | 20 ↗ |
Coulemelles
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 71 très favorable | 60 ↗ |
| Haut-Rhin (68) | 69 très favorable | 72 → |
| Aube (10) | 68 très favorable | 62 ↗ |
| Marne (51) | 67 très favorable | 67 → |
| Meuse (55) | 67 très favorable | 62 ↗ |
| Moselle (57) | 66 très favorable | 54 ↗ |
| Bas-Rhin (67) | 63 très favorable | 63 → |
| Haute-Marne (52) | 60 très favorable | 56 → |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.