Champignons en Pays de la Loire : le point de la semaine du 19 octobre
La semaine du 19 octobre, le cèpe est l’espèce la mieux placée en Pays de la Loire : conditions au moins favorables dans 5 départements sur 5, jusqu’à 77 en Loire-Atlantique. En moyenne 56 mm de pluie en deux semaines.
Cèpes
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 77 très favorable | – |
| Maine-et-Loire (49) | 70 très favorable | – |
| Vendée (85) | 63 très favorable | – |
| Mayenne (53) | 54 favorable | – |
| Sarthe (72) | 50 favorable | – |
Girolles
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 69 très favorable | – |
| Maine-et-Loire (49) | 69 très favorable | – |
| Mayenne (53) | 67 très favorable | – |
| Vendée (85) | 64 très favorable | – |
| Sarthe (72) | 63 très favorable | – |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 75 très favorable | – |
| Maine-et-Loire (49) | 66 très favorable | – |
| Mayenne (53) | 63 très favorable | – |
| Vendée (85) | 61 très favorable | – |
| Sarthe (72) | 53 favorable | – |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 55 favorable | – |
| Maine-et-Loire (49) | 47 favorable | – |
| Mayenne (53) | 44 favorable | – |
| Vendée (85) | 37 possible | – |
| Sarthe (72) | 35 possible | – |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 25 possible | – |
| Mayenne (53) | 22 possible | – |
| Maine-et-Loire (49) | 20 possible | – |
| Sarthe (72) | 18 peu probable | – |
| Vendée (85) | 16 peu probable | – |
Coulemelles
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 69 très favorable | – |
| Maine-et-Loire (49) | 67 très favorable | – |
| Mayenne (53) | 61 très favorable | – |
| Vendée (85) | 61 très favorable | – |
| Sarthe (72) | 58 favorable | – |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.