Champignons en Bourgogne-Franche-Comté : le point de la semaine du 9 novembre
Cette semaine, le cèpe est l’espèce la mieux placée en Bourgogne-Franche-Comté : conditions au moins favorables dans 7 départements sur 8, jusqu’à 52 dans le Jura. En moyenne 27 mm de pluie en deux semaines, 65 mm annoncés sur sept jours.
Et ce week-end ? Aujourd’hui en Bourgogne-Franche-Comté
Ce qui a changé dans la semaine
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le cèpe dans le Jura (39) : indice 52.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la coulemelle en Saône-et-Loire (71) : indice 48.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le cèpe dans le Territoire de Belfort (90) : indice 46.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le cèpe dans le Doubs (25) : indice 44.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la coulemelle dans le Territoire de Belfort (90) : indice 42.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la coulemelle dans le Doubs (25) : indice 41.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la trompette de la mort dans le Jura (39) : indice 41.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la coulemelle dans l’Yonne (89) : indice 41.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la trompette de la mort dans le Territoire de Belfort (90) : indice 41.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la coulemelle dans la Nièvre (58) : indice 40.
- Mercredi 11 novembre · 32 mm de pluie en trois jours dans la Nièvre (58) : la pousse suit d'ordinaire deux à trois semaines plus tard.
- Mardi 10 novembre · Conditions favorables pour le cèpe en Haute-Saône (70) : indice 47.
Cèpes
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Jura (39) | 52 favorable | 18 ↗ |
| Haute-Saône (70) | 52 favorable | 13 ↗ |
| Saône-et-Loire (71) | 49 favorable | 17 ↗ |
| Nièvre (58) | 48 favorable | 18 ↗ |
| Yonne (89) | 47 favorable | 16 ↗ |
| Territoire de Belfort (90) | 46 favorable | 15 ↗ |
| Doubs (25) | 44 favorable | 10 ↗ |
| Côte-d'Or (21) | 33 possible | 12 ↗ |
Girolles
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Saône-et-Loire (71) | 45 favorable | 28 ↗ |
| Haute-Saône (70) | 36 possible | 24 ↗ |
| Doubs (25) | 34 possible | 24 ↗ |
| Jura (39) | 31 possible | 45 ↘ |
| Nièvre (58) | 30 possible | 27 → |
| Yonne (89) | 27 possible | 21 ↗ |
| Territoire de Belfort (90) | 25 possible | 33 ↘ |
| Côte-d'Or (21) | 19 peu probable | 22 → |
Trompettes de la mort
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Haute-Saône (70) | 44 favorable | 14 ↗ |
| Saône-et-Loire (71) | 42 favorable | 22 ↗ |
| Jura (39) | 41 favorable | 17 ↗ |
| Territoire de Belfort (90) | 41 favorable | 15 ↗ |
| Nièvre (58) | 35 possible | 25 ↗ |
| Yonne (89) | 35 possible | 21 ↗ |
| Doubs (25) | 33 possible | 10 ↗ |
| Côte-d'Or (21) | 19 peu probable | 12 ↗ |
Pieds de mouton
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Jura (39) | 54 favorable | 36 ↗ |
| Doubs (25) | 47 favorable | 18 ↗ |
| Saône-et-Loire (71) | 47 favorable | 18 ↗ |
| Haute-Saône (70) | 44 favorable | 16 ↗ |
| Territoire de Belfort (90) | 43 favorable | 20 ↗ |
| Nièvre (58) | 39 possible | 19 ↗ |
| Yonne (89) | 33 possible | 17 ↗ |
| Côte-d'Or (21) | 23 possible | 16 ↗ |
Chanterelles grises
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Doubs (25) | 51 favorable | 49 → |
| Jura (39) | 51 favorable | 71 ↘ |
| Saône-et-Loire (71) | 34 possible | 53 ↘ |
| Territoire de Belfort (90) | 31 possible | 57 ↘ |
| Haute-Saône (70) | 29 possible | 48 ↘ |
| Nièvre (58) | 23 possible | 52 ↘ |
| Côte-d'Or (21) | 21 possible | 43 ↘ |
| Yonne (89) | 19 peu probable | 50 ↘ |
Coulemelles
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Haute-Saône (70) | 48 favorable | 27 ↗ |
| Saône-et-Loire (71) | 48 favorable | 47 → |
| Jura (39) | 45 favorable | 42 → |
| Territoire de Belfort (90) | 42 favorable | 35 ↗ |
| Doubs (25) | 41 favorable | 20 ↗ |
| Yonne (89) | 41 favorable | 45 → |
| Nièvre (58) | 40 favorable | 46 ↘ |
| Côte-d'Or (21) | 20 possible | 19 → |
Calculé le mercredi 11 novembre à 6 h 32 · prochaine mise à jour demain vers 6 h 30.